Portafiltru XMC013 Lelit
Transport Gratuit
pentru comenzile peste 800 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate
Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.264.946
(L-V: 9:00-16:30)
Poti plati in 3 sau 4 rate cu cardurile Star BT
Specificatii
Capacitate boiler | 10 litri |
Cappuccinator | Da |
Capacitate produse | 356 |
Culoare | Argintiu |
Continut cacao | 32% |
Continut cafea instant | 5% |
Aroma | Caramel |
Tip ciocolata | 1 KG |
Compozitie | Arabica/Robusta |
Cafea utilizata | boabe |
Capacitate | 0.25 L |
Compatibilitate | Nespresso System |
Consum recomandat | 60 cesti / zi |
Containere produse solubile | 3 |
Creatii artizanale | da |
Cu rasnita | da |
Lungime | 109 mm |
Maner | Aluminiu |
Mod de ambalare | Recipient de plastic |
Nr.containere topping | 4 |
Nr. grupuri | 2 |
Nr.mixere | 2 |
Numar Capsule | 10 |
Numar Monodoze | 18 |
Numar selectii | 44 |
Numar/set | 100 |
PID | da |
Provenienta | Italia |
Tip cutite | plate |
Continut cofeina | cu cofeina |
Garantie | 24 luni uz casnic/12 luni uz profesional |
Material | Otel inoxidabil |
Numar bucati | 100 |
Preparare 2 cafele | da |
Profil aroma | Specialitati |
Tip espressor | automat |
Contor | da |
Dozare electronica | da |
Gramaj | 44.8 gr |
Manometru | da |
Putere | 150 W |
Tip ceai | plicuri |
Utilizare recomandata | Bar/Cafenea |
Volum | 237 ml |
Nr.containere | 5 |
Design compact | da |
Display | da |
Numar plicuri | 20 |
Productivitate | 1 gr / sec |
Tip cafea | Capsule |
Tip produse | snacks + doze + sticle + food |
Certificare | |
Diametru | 57 mm |
Diametru cutite | 50 mm |
Greutate | 100 gr |
Tip produs | Portafiltru |