Espressor Lelit Anna PL41E
COD: PL41E
Vreau sa fiu notificat cand produsul revine in stoc
1550,0 RON
Indisponibil temporar
Transport Gratuit
pentru comenzile peste 800 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate
Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.264.946
(L-V: 9:00-16:30)
Poti plati in 3 sau 4 rate cu cardurile Star BT
Specificatii
Aroma | Cirese |
Compozitie | Arabica/Robusta |
Containere produse solubile | 2 |
Material | Carton |
Cappuccinator | One Touch |
Culoare | Inox |
Continut cacao | 18% |
Continut cafea instant | 5% |
Cu rasnita | da |
Garantie | 24 luni persoane fizice/12 luni persoane juridice |
Gramaj | 150 x 5 gr |
Maner | Lemn |
Mod de ambalare | Sticla |
Nr.containere | 5 |
Tip ciocolata | 3 |
Certificare | |
Continut cofeina | cu cofeina |
Contor | da |
Diametru | 58 mm |
Display | da |
Dozare electronica | da |
Lungime | 90 mm |
Mod de ambalare la bax | 6 x 1 l |
Nr.mixere | 2 |
Numar Monodoze | 200 |
Numar/set | 50 |
Tip produs | Tamper |
Design compact | da |
Diametru cutite | 63 mm |
Manometru | da |
Nr. grupuri | 1 |
Numar bucati | 100 |
Productivitate | 20 litri cafea / ora ; 30 litri instant / ora |
Tip cafea | Boabe |
Tip produse | snacks + doze + sticle + food |
Cafea utilizata | macinata / monodoze |
Capacitate | 1 L |
Capacitate boiler | 8 / 1.2 / 1.2 litri |
Capacitate produse | 356 |
Compatibilitate | illy Espresso System |
Creatii artizanale | da |
Greutate | 380 gr |
Preparare 2 cafele | da |
Nr.containere topping | 4 |
Tip ceai | kilogram |
Tip espressor | cu dozare manuala |
Numar selectii | 44 |
Putere | 1.500 W |
Tip cutite | plate |
Volum | 237 ml |
Provenienta | Italia |
Numar Capsule | 21 |
Numar plicuri | 150 |
Utilizare recomandata | Vending |
Profil aroma | Fructe |
Produse similare