Cafetiera Philips Intense Coffee HD7696/90
COD: HD7696/90
Vreau sa fiu notificat cand produsul revine in stoc
409,47 RON
Indisponibil temporar
Transport Gratuit
pentru comenzile peste 800 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate
Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.264.946
(L-V: 9:00-16:30)
Poti plati in 3 sau 4 rate cu cardurile Star BT
Specificatii
Capacitate produse | 356 |
Containere produse solubile | 3 |
Continut cacao | 24% |
Contor | da |
Certificare | |
Consum recomandat | 60 cesti / zi |
Gramaj | 44.8 gr |
Cafea utilizata | macinata |
Tip ciocolata | 1 KG |
Capacitate boiler | 10 litri |
Capacitate de filtrare | 35 litri |
Cappuccinator | Sistem de spumare automata |
Continut cafea instant | 5% |
Creatii artizanale | da |
Display | da |
Manometru | da |
Mod de ambalare | Punga |
Alcoolemie | 12% |
Aroma | Caramel |
Capacitate | 15 cesti |
Compozitie | Arabica/Robusta |
Continut cofeina | cu cofeina |
Cu rasnita | da |
Design compact | da |
Diametru | 57.5 mm |
Diametru cutite | 50 mm |
Dozare electronica | da |
Garantie | 24 luni uz casnic/12 luni uz profesional |
Maner | Otel inoxidabil |
Numar Capsule | 10 |
Numar/set | 100 |
Tip produse | snacks + doze + sticle + food |
Culoare | Argintiu/Negru |
Compatibilitate | Nespresso System |
Lungime | 109 mm |
Material | Otel inoxidabil |
Nr. grupuri | 2 |
Numar bucati | 6 |
Productivitate | 1 gr / sec |
Provenienta | Polonia |
Tip produs | Tamper |
Volum | 190 ml |
Greutate | 580 gr |
Nr.containere topping | 4 |
Numar selectii | 44 |
Preparare 2 cafele | da |
Soi | Chardonnay/Pinot Meunier/Pinot Noir |
Tip ceai | plicuri |
Nr.containere | 5 |
Nr.mixere | 2 |
Numar plicuri | 20 |
Profil aroma | Specialitati |
Regiune | Champagne |
Utilizare recomandata | Home |
Numar Monodoze | 18 |
PID | da |
Putere | 150 W |
Tip cafea | Capsule |
Tip cutite | plate |
Tip espressor | cafetiera |
Produse similare